Nama pasukan | P | M | S | K | G | B | MATA |
Boca Junior | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 14 | 21 |
Liverpool | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 24 | 15 |
Newcastle United | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 22 | 15 |
Valencia | 8 | 3 | 1 | 5 | 22 | 26 | 10 |
Sunderland | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 39 | 6 |
Real Sociedad | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 41 | 4 |
Keputusan Perlawanan minggu ke4
1-LIV vs SUN 6-4
2-SCD vs BOC 2-4
3-NEW vs VAL 7-2
4-LIV vs BOC 2-3
5-SUN vs VAL 7-5
6-SCD vs NEW 2-5
Tiada ulasan:
Catat Ulasan