Nama pasukan | P | M | S | K | G | B | MATA |
Boca Junior | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 12 |
Valencia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 |
Liverpool | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
Newcastle United | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 |
Sunderland | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 3 |
Real Sociedad | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | 0 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan