KEDUDUKAN PASUKAN
Nama pasukan | P | M | S | K | G | B | MATA |
Newcastle United | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 28 | 21 |
Boca Junior | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 23 | 21 |
Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 32 | 18 |
Valencia | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 29 | 16 |
Sunderland | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 46 | 9 |
Real Sociedad | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 53 | 4 |
KEPUTUSAN PERLAWANAN MINGGU KE5
- VAL vs LIV 3-2
- NEW vs BOC 5-4
- SCD vs SUN 1-4
- BOC vs VAL 1-4
- SCD vs LIV 5-8
- NEW vs SUN 6-2
Tiada ulasan:
Catat Ulasan